Andra rapportsidan listar risker som kan leda till avgiftshöjning och hur stor höjningen kan bli för just din bostadsrätt. Beloppen anges i kronor/månad.
Risk | Beskrivning |
---|---|
Nya skatteregler | Vid årskiftet infördes nya skatteregler. Skatter försvann/sänktes men även bidrag försvann. |
Räntehöjning | De flesta föreningar har lån. Nya föreningar har ofta stora lån. De förväntade räntehöjningarna ökar därför föreningens kostnader. |
Prishöjning på varor och tjänster | Föreningar köper olika varor och tjänster. I takt med att priserna ökar så ökar också föreningens underhållskostnader. |
Prishöjning på energi | Föreningen köper el och värme. I takt med att priserna ökar så ökar också föreningens driftskostnader. |
Lokaler ej uthyrda | Många föreningar hyr ut lokaler. Att förlora en lokalhyresgäst innebär förlorade intäkter som måste kompenseras. |
Risk | Beskrivning |
---|---|
Stambyte | Ett stambyte är mycket kostsamt för en förening. Vi har valt en minsta höjning på 600 kr/månad för en 3:a/77 kvadratmeter enligt en kostnadskalkyl i våra artiklar. Den övre gränsen är 1500kr/månad. Siffrorna anpassas i takt med att vår statistik för stambyte utökas. |
Vi hanterar varje risk för sig. I verkligheten kan en viss kostnadsökning kompenseras av en kostnadsminskning.
Vi antar att föreningen eftersträvar bibehållet resultat.
Nästa:
Undvik problem »
[2009-03-14]
SynaBRF är ej aktiv.
Beräkningar kan vara inaktuella då underliggande information ej uppdateras.
Lördag [2009-03-14]
Nyhetsflödet uppdateras ej.